La Dirección de Comunicaciones de la Policía de Pampa comunicó las lluvias de las últimas 24 horas en la provincia de La Pampa: desde el domingo a las 9 de la mañana hasta el lunes a las 9 de la mañana.
Se suman a estas las lluvias de los días martes, miércoles y jueves y viernes luego de una ola de calor que tuvo en alerta por calor extremo y sequía a toda la región.
Para este lunes pronostican un alerta amarillo por vientos para toda la provincia de La Pampa.
Los datos pueblo por pueblo:
M. Nievas | 15 |
E. Castex | 10 |
Conhelo | 12 |
Rucanelo | 13 |
Winifreda | 27 |
MAYER | 12 |
L. Toro | 7 |
Loventuel | 8 |
Victorica | 15 |
P. C. Victorica | 9 |
Toay | 4 |
Santa Rosa | 4 |
Catrilo | 11 |
Uriburu | 7 |
P. C. Catrilo | 14 |
Cereales | 4 |
M. Riglos | 5 |
Telen | 7 |
C. Quemado | 3 |
P. C. El Durazno | 14 |
Anguil | 8 |
Lonquimay | 10 |
La Gloria | 10 |
Rolon | 23 |
P. C. Rolon | 28 |
Macachin | 8 |
Doblas | 10 |
Chamaico | 30 |
Rancul | 39 |
Quetrequén | 55 |
Parera | 34 |
Maisonave | 33 |
A. V. Praet | 50 |
Falucho | 25 |
H. Lagos | 65 |
Arata | 55 |
Trebolares | 27 |
Agustoni | 30 |
V. Mirasol | 17 |
Q. Quemu | 17 |
Gral. Acha | 5 |
A. Roca | 7 |
ç | |
Guatrache | 5 |
Alpachiri | 14 |
Gral. Campos | 10 |
DEPTO HUCAL | |
Abramo | 4 |
Bernasconi | 7 |
P. C. J. arauz | 16 |
La Maruja | 45 |
Foster | 38 |
P. C. Ing. Foster | 38 |
El Tala | 40 |
A. Italia | 35 |
E. Martini | 34 |
I. Luiggi | 43 |
P. C. Realico | 15 |
Ceballos | 53 |
P. C. F. Pampa | 100 |
Trenel | 25 |
Gral. Pico | 32 |
P.C Trebolares | 28 |
Relmo | 12 |
Quehue | 2 |
C. S. Maria | 5 |
P. C. P. Buodo | 8 |
C. Sta. Teresa | 17 |
P. C. Guatrache | 13 |
Peru | 4 |
Gral. San Martin | 10 |
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad