Después del alerta por tormentas fuertes del fin de semana del Día de la Primavera, la tormenta eléctrica dejó algunos milímetros, piedras y vientos fuertes en el este de la provincia de La Pampa.
Según el informe de la Policía de La Pampa, entre el viernes 20 y el lunes 23 a las 9 de la mañana se registraron un total de 135.31mm en toda la provincia. Anchorena registró el máximo con 20mm, Perú con el segundo puesto con 15mm, y tercero Lonquimay con 10mm.

Los datos, localidad por localidad
| ATREUCÓ | Tomas Manuel Anchorena | 20.0mm | ||
| ATREUCÓ | Miguel Riglos | 13.0mm | ||
| ATREUCÓ | Cereales | 12.0mm | ||
| ATREUCÓ | Rolón | 6.0mm | ||
| ATREUCÓ | Doblas | 5.0mm | ||
| ATREUCÓ | Macachín | 2.0mm | ||
| ATREUCÓ | Rolón | 1.0mm | ||
| ATREUCÓ | Tomás Manuel Anchorena | 0.6mm | ||
| CAPITAL | Santa Rosa | 6.0mm | ||
| CAPITAL | Anguil | 0.2mm | ||
| CATRILÓ | Lonquimay | 10.0mm | ||
| CATRILÓ | Uriburu | 5.0mm | ||
| CATRILÓ | Catriló | 4.0mm | ||
| CATRILÓ | Catriló | 0.5mm | ||
| CONHELO | Winifreda | 6.0mm | ||
| CONHELO | Monte Nievas | 5.0mm | ||
| CONHELO | Mauricio Mayer | 0.01mm | ||
| GUATRACHÉ | Perú | 15.0mm | ||
| GUATRACHÉ | General Campos | 3.0mm | ||
| GUATRACHÉ | Guatraché | 2.0mm | ||
| GUATRACHÉ | Alpachiri | 1.0mm | ||
| GUATRACHÉ | Guatraché | 0.5mm | ||
| HUCAL | Jacinto Arauz | 1.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Colonia Barón | 7.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Quemú Quemú | 3.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Miguel Cané | 3.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Villa Mirasol | 3.0mm | ||
| UTRACÁN | Reg. Padre Buodo | 0.5mm | ||
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad



La Pampa 2026







