La Policía de La Pampa difundió los datos de las lluvias registradas el día viernes en la provincia de La Pampa, desde las 9 de la mañana hasta el sábado a las 9 de la mañana.
En El Durazno llovieron 23 mm y fue el máximo registro de la provincia.

Los datos localidad por localidad:
| ATREUCÓ | Macachín | 6mm | ||
| ATREUCÓ | Rolón | 10mm | ||
| ATREUCÓ | Doblas | 8mm | ||
| ATREUCÓ | Tomás Manuel Anchorena | 1mm | ||
| CALEU CALEU | La Adela | 1.0mm | ||
| CATRILÓ | Uriburu | 2.0mm | ||
| CATRILÓ | Catriló | 0.5mm | ||
| CHAPALEUFÚ | Intendente Alvear | 1.0mm | ||
| CONHELO | Conhello | 2.0mm | ||
| CONHELO | Monte Nievas | 1.0mm | ||
| CONHELO | Mauricio Mayer | 1.0mm | ||
| CURACÓ | Gobernador Duval | 12.0mm | ||
| GUATRACHÉ | Guatraché | 5.0mm | ||
| GUATRACHÉ | General Campos | 3.0mm | ||
| GUATRACHÉ | Guatraché | 3.0mm | ||
| HUCAL | Jacinto Arauz | 10.5mm | ||
| HUCAL | Jacinto Arauz | 6.5mm | ||
| HUCAL | General San Martín | 5.5mm | ||
| LIHUEL CALEL | Cuchillo Có | 1.0mm | ||
| LOVENTUÉ | El Durazno | 23.0mm | ||
| LOVENTUÉ | Loventuel | 5.0mm | ||
| LOVENTUÉ | Luan Toro | 1.0mm | ||
| MARACÓ | Dorila | 0.5mm | ||
| PUELÉN | Casa de Piedra | 1.2mm | ||
| PUELÉN | Casa de Piedra | 1.2mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Miguel Cané | 2.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Relmo | 1.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Quemú Quemú | 1.0mm | ||
| REALICÓ | Adolfo Van Praet | 1.0mm | ||
| UTRACÁN | Ataliva Roca | 7.0mm | ||
| UTRACÁN | Unanue | 3.0mm | ||
| UTRACÁN | Reg. Padre Buodo | 2.5mm | ||
| UTRACÁN | Quehué | 2.0mm |
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad



La Pampa 2026







