La Policía de La Pampa difundió los datos de las lluvias registradas en el norte de la provincia de La Pampa desde el día martes a las 9 de la mañana hasta el miércoles a las 9 de la mañana.
En Santa Rosa llovieron 9 mm y fue el máximo registro de la provincia, le sigue Telén con 8 mm.
Los datos localidad por localidad:
| Departamento | Localidad | Acumulado | ||
| ATREUCÓ | Doblas | 7.0mm | ||
| ATREUCÓ | Rolón | 5.0mm | ||
| ATREUCÓ | Rolón | 3.0mm | ||
| ATREUCÓ | Miguel Riglos | 0.5mm | ||
| CAPITAL | Santa Rosa | 9.0mm | ||
| CATRILÓ | Uriburu | 4.0mm | ||
| CATRILÓ | Catriló | 2.0mm | ||
| CATRILÓ | Lonquimay | 1.0mm | ||
| CHAPALEUFU | Coronel Hilario Lagos | 3.0mm | ||
| CHICAL-CÓ | La Humada | 6.5mm | ||
| CONHELO | Rucanelo | 1.0mm | ||
| LIHUEL CALEL | Cuchillo Có | 0.1mm | ||
| LOVENTUÉ | Telén | 8.0mm | ||
| LOVENTUÉ | El Durazno | 7.0mm | ||
| LOVENTUÉ | Victorica | 7.0mm | ||
| LOVENTUÉ | Loventuel | 7.0mm | ||
| LOVENTUÉ | Victorica | 0.7mm | ||
| LOVENTUÉ | Luan Toro | 0.5mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Miguel Cané | 3.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Villa Mirasol | 2.0mm | ||
| QUEMÚ QUEMÚ | Quemú Quemú | 1.0mm | ||
| RANCUL | Ingeniero Foster | 6.0mm | ||
| RANCUL | Caleufú | 5.0mm | ||
| RANCUL | Chamaicó | 3.0mm | ||
| RANCUL | Parera | 2.0mm | ||
| RANCUL | La Maruja | 1.0mm | ||
| REALICÓ | Ingeniero Luiggi | 1.5mm | ||
| TOAY | Toay | 5.0mm | ||
| UTRACÁN | Ataliva Roca | 6.0mm | ||
| UTRACÁN | Reg. Padre Buodo | 2.0mm | ||
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad



La Pampa 2025







