La Dirección de Comunicaciones de la Policía de Pampa comunicó las lluvias de las últimas 24 horas en la provincia de La Pampa: desde el viernes a las 9 de la mañana hasta el sábado a las 9 de la mañana.
Se suman a estas las lluvias de los días martes, miércoles y jueves, luego de una ola de calor que tuvo en alerta por calor extremo y sequía a toda la región.
Las lluvias, localidad por localidad:
| L. Toro | 4 |
| Loventuel | 5 |
| Victorica | 6 |
| P. C. Victorica | 6 |
| DEPTO TOAY | |
| Toay | 10 |
| Winifreda | 5 |
| MAYER | 11 |
| Telen | 9 |
| C. Quemado | 26,5 |
| P. C. El Durazno | 8 |
| M. Riglos | 2 |
| Anchorena | 2 |
| P. C. Anchorena | 2 |
| Rolon | 4 |
| P. C. Rolon | 5 |
| Macachin | 4 |
| Maisonave | 1 |
| Realico | 1 |
| A. Italia | 0,5 |
| Gral. Acha | 55 |
| A. Roca | 13 |
| Unanue | 48 |
| Quehue | 23 |
| C. S. Maria | 26 |
| P. C. P. Buodo | 28 |
| Alpachiri | 8 |
| Peru | 23 |
| Bernasconi | 4 |
| P. C. J. arauz | 5 |
| J. Arauz | 4 |
| La Adela | 2 |
| La Humada | 2 |
| Sta. Isabel | 1 |
| 25 De Mayo | 19 |
| Casa de Piedra | 56,2 |
| Chacharramendi | 31 |
| L. Mahuida | 27 |
| Puelches | 54 |
| G. Duval | 55 |
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad



La Pampa 2026







