Llovió en diversas localidades del territorio pampeano y desde la Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa enviaron los registros de las lluvias producidas entre las 9 de la mañana del martes hasta las 9 de la mañana de miércoles.
Los datos:
Aquellas localidades que no figuran es porque no hay datos, ni registros. En Santa Rosa cayeron 25 milímetros, cayó piedra, y hubo anegamientos de calles y agua que ingresó a algunos hogares. El mayor registro se dio en Alvear en donde llovieron 97 mm, 80 mm en Embajador Martini, y 70 mm en Falucho.
Los datos, localidad por localidad:
| M. Nievas | 7 |
| E. Castex | 10 |
| Conhelo | 6 |
| Loventuel | 13 |
| Victorica | 12,5 |
| P. C. Victorica | 12 |
| Toay | 21 |
| Santa Rosa | 25 |
| Catriló | 2 |
| Uriburu | 5 |
| P. C. Catrilo | 2 |
| Cereales | 5 |
| M. Riglos | 5 |
| Anchorena | 13 |
| P. C. Anchorena | 6 |
| Rucanelo | 4 |
| Winifreda | 8 |
| Mauricio Mayer | 13 |
| Anguil | 6 |
| Lonquimay | 1 |
| La Gloria | 1 |
| Rolon | 19 |
| P. C. Rolon | 15 |
| Macachin | 29 |
| Doblas | 53 |
| Chamaico | 40 |
| Quetrequen | 33 |
| Caleufu | 21 |
| Maisonave | 64 |
| A. V. Praet | 25 |
| Falucho | 70 |
| Ojeda | 27 |
| Hilario Lagos | 32 |
| Intendente. Alvear | 97 |
| Sarah | S/D |
| Arata | 30 |
| Metileo | 14 |
| Speluzzi | 20 |
| Trebolares | 36 |
| Agustoni | 15 |
| Dorila | 12,5 |
| Q. Quemu | 20 |
| P. Huinca | 21 |
| La Maruja | 5 |
| Foster | 1,5 |
| P. C. Ing. Foster | 1,5 |
| Alta Italia | 45 |
| Embajador Martini | 80 |
| Ingeniero Luiggi | 18 |
| P. C. Realicó | 45 |
| Ceballos | 30 |
| Vertiz | 32 |
| P. C. F. Pampa | 50 |
| Trenel | 1 |
| Gral. Pico | 12 |
| Miguel Cane | 13 |
| Gral. Acha | 1 |
| Gral. Campos | 18 |
| P. C. P. Buodo | 16 |
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad



La Pampa 2025







