La Policía de La Pampa difundió los datos de las lluvias registradas desde el día sábado 22 a las 9 de la mañana hasta el domingo 23 a las 9 de la mañana. Fueron 385.5 mm acumulados en toda la provincia en un sólo día.
El máximo registro se produjo en El Durazno en donde llovieron 27 milímetros, el día anterior habían llovido 23 mm en el mismo lugar. A estas lluvias se suman las del día viernes –podés consultarlas en este link–

Los datos localidad por localidad:
Departamento Localidad milímetros
ATREUCÓ | Rolón | 11.0mm | ||
ATREUCO | Macachín | 10.0mm | ||
ATREUCO | Doblas | 8.0mm | ||
ATREUCO | Miguel Riglos | 4.0mm | ||
ATREUCO | Rolón | 1.0mm | ||
CALEU CALEU | La Adela | 1.0mm | ||
CAPITAL | Anguil | 4.0mm | ||
CAPITAL | Santa Rosa | 4.0mm | ||
CATRILÓ | Uriburu | 4.5mm | ||
CATRILÓ | Catriló | 2.5mm | ||
CATRILÓ | La Gloria | 2.0mm | ||
CATRILÓ | Catriló | 2.0mm | ||
CHAPALEUFÚ | Bernardo Larroudé | 12.0mm | ||
CHAPALEUFÚ | Intendente Alvear | 8.0mm | ||
CHAPALEUFÚ | Ceballos | 6.0mm | ||
CONHELO | Rucanelo | 6.0mm | ||
CONHELO | Mauricio Mayer | 3.0mm | ||
CONHELO | Monte Nievas | 1.0mm | ||
GUATRACHÉ | Alpachiri | 23.0mm | ||
GUATRACHÉ | Colonia Santa Teresa | 15.0mm | ||
GUATRACHÉ | General Campos | 10.0mm | ||
GUATRACHÉ | Guatraché | 8.0mm | ||
GUATRACHÉ | Guatraché | 4.0mm | ||
HUCAL | Jacinto Arauz | 7.0mm | ||
HUCAL | General San Martín | 6.0mm | ||
HUCAL | Jacinto Arauz | 5.5mm | ||
LIHUEL CALEL | Cuchillo Có | 1.0mm | ||
LIMAY MAHUIDA | La Reforma | 1.5mm | ||
LOVENTUÉ | El Durazno | 27.0mm | ||
LOVENTUÉ | Carro Quemado | 12.0mm | ||
LOVENTUÉ | Loventuel | 5.0mm | ||
LOVENTUÉ | Victorica | 4.0mm | ||
LOVENTUÉ | Luan Toro | 2.0mm | ||
MARACÓ | Agustoni | 12.0mm | ||
MARACÓ | Trebolares | 8.0mm | ||
MARACÓ | Dorila | 0.5mm | ||
PUELÉN | Colonia Chica | 10.0mm | ||
PUELÉN | Casa de Piedra | 1.6mm | ||
PUELÉN | Casa de Piedra | 0.4mm | ||
QUEMÚ QUEMÚ | Quemú Quemú | 4.0mm | ||
QUEMÚ QUEMÚ | Relmo | 4.0mm | ||
QUEMÚ QUEMÚ | Miguel Cane | 3.0mm | ||
QUEMÚ QUEMÚ | Colonia Barón | 2.0mm | ||
QUEMÚ QUEMÚ | Villa Mirasol | 0.3mm | ||
RANCUL | Quetrequén | 8.5mm | ||
RANCUL | Parera | 8.0mm | ||
RANCUL | Chamaicó | 3.0mm | ||
RANCUL | Pichihuinca | 2.0mm | ||
RANCUL | Ingeniero Foster | 1.5mm | ||
RANCUL | La Maruja | 1.0mm | ||
REALICÓ | Alta Italia | 9.0mm | ||
REALICÓ | Realicó | 7.0mm | ||
REALICÓ | Realicó | 6.5mm | ||
REALICÓ | Ingeniero Luiggi | 5.0mm | ||
REALICÓ | Adolfo Van Praet | 2.0mm | ||
REALICÓ | Embajador Martini | 0.8mm | ||
TOAY | Toay | 1.0mm | ||
TRENEL | Metileo | 2.0mm | ||
UTRACÁN | Unanue | 5.0mm | ||
UTRACÁN | Colonia Santa María | 3.0mm | ||
UTRACÁN | Reg. Padre Buodo | 2.5mm | ||
UTRACÁN | Quehué | 2.0mm | ||
*****
Este contenido es posible gracias al apoyo de nuestros lectores y auspiciantes. Compartí esta nota, opiná, y publicitá en nuestra web, para promover un periodismo distinto en la región: Contacto y Publicidad
